1.
2.
3.
| 提供商 | 示例配置 | vCPU / 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 月价(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner(德) | Cloud 小型 | 2 vCPU / 4 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps / 包含流量或按量 | €6–€10 |
| IONOS(德) | VPS 基础 | 2 vCPU / 4 GB | 80 GB SSD | 200 Mbps / 限额或按量 | €7–€12 |
| OVHcloud(德) | VPS SSD | 2 vCPU / 4 GB | 40–80 GB SSD | 500 Mbps / 部分套餐包含Anti‑DDoS | €4–€10 |
| AWS (eu-central-1) | t3.small 类 | 2 vCPU / 2 GB | EBS 按需(gp3) | 弹性带宽 / 按量计费 | €8–€20(按使用) |
| Azure 德国/Frankfurt | B1ms 类 | 1 vCPU / 2 GB | 托管磁盘(SSD) | 弹性带宽 / 按量 | €10–€25(按使用) |
4.

5.
6.
7.